GoldDistribution.rs
Najveći asortiman pića u Srbiji! Veleprodaja i snabdevanje hotela, restorana, kafića...
Imamo pravo rešenje za vas, bez obzira da li vam je potrebno redovno snabdevanje vašeg restorana, hotela, kafića, picerije, caffe bara... ili katalog probranih pića za vaše slavlje, svadbu, rođendan... ODOBRAVAMO POVRAT ROBE - Pozovite da se dogovorimo!
Asortiman
SCOTCH WHISKY
NAZIV | ZAPREMINA | PAKOVANJE |
---|---|---|
Ballantines Finest | 0.70 | 12 |
Ballantines | 1,00 | 12 |
Ballantines 12 Y.O. | 0.70 | 12 |
Ballantines 12 Y.O. Gift 08 | 0.70 | 12 |
Ballantines 17 Y.O. | 0.70 | 12 |
Ballantines 21 Y.O. | 1,00 | 12 |
Ballantines 30 Y.O. | 0.70 | 6 |
Ballantines | 3,00 | 1 |
Ballantines + 2 čaše | 0,70 | 6 |
Ballantines tin | 0.70 | 6 |
Ballantines mini | 0.05 | 12 |
Ballantines hard fired | 0.70 | 6 |
Chivas Regal | 0.70 | 12 |
Chivas Regal Extra | 0.70 | 12 |
Chivas Tin | 0.70 | 6 |
Chivas Regal | 1,00 | 12 |
Chivas Regal | 4,50 | 1 |
Chivas | 1,50 | 6 |
Chivas Regal 15 Y.O. | 0.70 | 6 |
Chivas Regal 18 Y.O. | 0.70 | 6 |
Chivas Regal 21 Y.O. | 0.70 | 6 |
Chivas Regal 25 Y.O. | 0.70 | 3 |
Chivas Regal mini | 0.05 | 12 |
Chivas Regal 12 Y.O. | 4.50 | 1 |
Famous Grouse | 0.70 | 12 |
J&B | 0.70 | 12 |
Johnnie Walker Red box | 0.70 | 12 |
Johnnie Walker Red box | 1,00 | 12 |
Johnnie Walker Blue | 0.70 | 12 |
Johnnie Walker Blenders Batch | 0.70 | 12 |
Johnnie Walker Black Label Box | 0.70 | 12 |
Johnnie Walker Black Label | 1.00 | 6 |
Johnnie Walker Black double | 0.70 | 12 |
Johnnie Walker Black mini | 0.05 | 12 |
Macallan 15 Y.O. | 0.70 | 12 |
IRISH WHISKY
NAZIV | ZAPREMINA | PAKOVANJE |
---|---|---|
Jameson | 0.70 | 6 |
Jameson | 1,00 | 6 |
Jameson Black Barrel | 0.70 | 6 |
Jameson cradle | 4,50 | 1 |
Jameson mini | 0.05 | 12 |
Bushmills | 0.70 | 6 |
Bushmills black | 0.70 | 6 |
Jameson honey | 0.70 | 6 |
Tullamore Dew | 0.70 | 12 |
Tullamore Dew | 1.00 | 6 |
AMERIČKI WHISKEY - BOURBON
NAZIV | ZAPREMINA | PAKOVANJE |
---|---|---|
Four Roses | 0.70 | 6 |
Four Roses Single Barrel | 0.70 | 6 |
Wild Turkey | 0.70 | 12 |
Jim Beam | 0.70 | 6 |
Jim Beam Black | 0.70 | 6 |
Jim Beam Honey | 0.70 | 6 |
Jack Daniels | 0.70 | 12 |
Jack Daniels | 1.00 | 12 |
Jack Daniels 150 Gold | 0.70 | 12 |
Jack Daniels 150 Gold | 1.00 | 6 |
Jack Daniels Honey | 0.70 | 6 |
Gentleman Jack | 0.75 | 12 |
Jack Daniels | 3.00 | 1 |
Jack Daniels Single Barrel | 0.75 | 6 |
MALT WHISKY
NAZIV | ZAPREMINA | PAKOVANJE |
---|---|---|
Glenfiddich 12 Y.O. | 0.70 | 12 |
Glenfiddich 15 Y.O. | 0.70 | 6 |
Glenfiddich 18 Y.O. | 0.70 | 6 |
Talisker | 0.70 | 6 |
Lagavulin | 0.75 | 6 |
Ballantines Malt 12 Y.O. | 0.70 | 6 |
The Glenlivet founders reserve | 0.70 | 6 |
Glenlivet 18 Y.O. | 0.70 | 6 |
Laphroaig Single Malt | 0.70 | 6 |
Scapa skiren | 0.70 | 6 |
Aberlour 12 Y.O. | 0.70 | 6 |
Balvenie 12 Y.O. | 0.70 | 6 |
Longmorn 16Yo malt | 0.70 | 6 |
Macallan 12 Y.O. malt | 0.70 | 6 |
Monkey shoulder | 0.70 | 6 |
TEQUILA
NAZIV | ZAPREMINA | PAKOVANJE |
---|---|---|
Olmeca Bianco, Gold | 0.75 | 12 |
Herradura bianco tequila | 0.70 | 6 |
Herradura reposado tequila | 0.70 | 6 |
El jimador bianco tequila | 0.70 | 6 |
El jimador reposado tequila | 0.70 | 6 |
Jose Cuervo silver | 0.70 | 12 |
Jose Cuervo especial resposado | 0.70 | 6 |
Pueblo tequila silver | 0.70 | 6 |
Sierra silver, gold | 0.70 | 6 |
Sierra silver mlinario blanco | 0.70 | 6 |
Sierra silver mlinario reposado | 0.70 | 6 |
Sauza silver, gold | 0.70 | 12 |
Two fingers tequila | 0.75 | 12 |
Agavita Blanco | 0.70 | 6 |
Camino real blanco tequila | 0.70 | 6 |
Camino real gold tequila | 0.70 | 6 |
Patron XO cafe | 0.70 | 6 |
Patron Anejo | 0.70 | 6 |
Don Julio Reposado tequila | 0.70 | 6 |
Don Julio Blanco | 0.70 | 6 |
Don Julio Anejo | 0.70 | 6 |
VODKA
NAZIV | ZAPREMINA | PAKOVANJE |
---|---|---|
Baltik Vodka | 1.00 | 6 |
Baltik Vodka | 0.187 | 30 |
Roberto Cavalli vodka | 0.70 | 12 |
Roberto Cavalli vodka | 1.50 | 6 |
Absolut Vodka | 0.05 | 12 |
Absolut Vodka | 0.70 | 12 |
Absolut Vodka | 1.00 | 12 |
Absolut Citron, pear, raspberry, vanilla | 0.70 | 12 |
Absolut Curant, mandarin | 1.00 | 12 |
Absolut elyx | 1.00 | 12 |
Absolut elyx | 3.00 | 6 |
Absolut | 4.50 | 1 |
Wyborowa Pear | 0.70 | 6 |
Eristoff vodka | 0.70 | 6 |
Puschkin red | 0.70 | 6 |
Puschkin black sun | 0.70 | 6 |
Fjodor vodka | 0.70 | 6 |
Fjodor vodka | 1.00 | 6 |
Smirnoff Red | 0.70 | 12 |
Smirnoff Red | 1.00 | 12 |
Smirnoff North | 0.70 | 12 |
Smirnoff mini | 0.05 | 12 |
Belvedere | 0.70 | 6 |
Belvedere | 1.75 | 6 |
Belvedere | 3.00 | 1 |
Belvedere | 6.00 | 1 |
Belvedere unfiltered | 0.70 | 6 |
Grey Goose | 0.70 | 6 |
Grey Goose | 1.50 | 6 |
Grey Goose | 3.00 | 1 |
Grey Goose | 4.50 | 1 |
Finlandia | 0.70 | 6 |
Finlandia Platinum | 0.70 | 6 |
Finlandia | 1.00 | 6 |
Finlandia cranbery, mango, lime | 1.00 | 6 |
Luxususova | 0.70 | 6 |
Atlantik Rubin | 1.00 | 6 |
Vodka Ruskov | 0.70 | 6 |
Jelzin | 0.70 | 6 |
Jelzin black | 0.70 | 6 |
Jelzin vodka | 3.00 | 4 |
V Vodka Atlantic brands | 0.70 | 6 |
Keglevich classic | 0.70 | 6 |
Keglevich jagoda, menta, limun, dinja,zelena jabuka | 0.70 | 6 |
Keglevich sumsko voce | 0.70 | 6 |
Keglevich šlag- jagoda, breskva | 0.70 | 6 |
Zlatnaya Babuška | 0.70 | 6 |
Stolichnaya | 1.00 | 6 |
Stolichnaya | 0.70 | 6 |
Skyy vodka | 0.70 | 6 |
Skyy vodka | 1.00 | 6 |
Russian standard | 0.75 | 6 |
Ciroc | 0.70 | 6 |
Ciroc | 3.00 | 1 |
FRANCUSKI COGNAC
NAZIV | ZAPREMINA | PAKOVANJE |
---|---|---|
Martell VS | 0.70 | 6 |
Martell VSOP | 0.70 | 6 |
Martell XO | 0.70 | 12 |
Courvoisier VS | 0.70 | 6 |
Courvoisier VSOP | 0.70 | 6 |
Courvoisier XO | 0.70 | 6 |
Remy Martin VSOP | 0.70 | 6 |
Remy Martin VSOP | 1.00 | 6 |
Remy Martin XO | 0.70 | 6 |
Hennessy VS | 0.70 | 6 |
Hennessy Fine de Cognac VSOP | 0.70 | 6 |
Hennesy XO | 0.70 | 6 |
BRANDY
NAZIV | ZAPREMINA | PAKOVANJE |
---|---|---|
Stock 84 VSOP | 0.70 | 6 |
Stock 84 VSOP | 1.00 | 6 |
Vinjak Rubin | 1.00 | 12 |
Vinjak 5 | 0.75 | 12 |
Vinjak XO | 0.75 | 6 |
Metaxa 7* | 0.70 | 12 |
Metaxa 12* | 0.70 | 12 |
Metaxa 5* | 0.70 | 6 |
RAKIJE
NAZIV | ZAPREMINA | PAKOVANJE |
---|---|---|
Klekovača BB | 1.00 | 6 |
Lincura Takovo | 0.70 | 6 |
Cachasa Und Pitu | 0.70 | 6 |
Ouzo 12 | 0.70 | 6 |
Dukat Dunjevača | 0.70 | 6 |
Milinčić Dunja | 0.70 | 6 |
Milinčić Šljiva | 0.70 | 6 |
Milinčić Viljamovka | 0.70 | 6 |
Milinčić Kajsijevača | 0.70 | 6 |
Žuta Osa | 0.70 | 12 |
Lozova rakija 13 juli | 1.00 | 6 |
Kruna 13 juli | 0.75 | 6 |
Kruna-kutija 13 juli | 0.75 | 6 |
Prvijenac 13 juli | 1.00 | 6 |
Prvijenac-kutija 13 juli | 1.00 | 6 |
Zlatna Rakija Dunja, Kajsija | 0.70 | 6 |
Zlatna Rakija Viljamovka | 0.70 | 6 |
Sokolova 12 godina | 0.70 | 6 |
Sokolova 5 godina | 0.70 | 6 |
Sokolova viljamovka | 0.70 | 6 |
Sokolova dunja | 0.70 | 6 |
Sokolova kajsija | 0.70 | 6 |
Zlatna Dolina šljiva 12 godina | 0.70 | 6 |
Viljamovka Takovo | 0.70 | 6 |
Kajsijevača Voćar | 0.70 | 6 |
Meduška | 0.70 | 6 |
Porečje Vučje Kajsija | 0.70 | 6 |
Zlatna Dunja | 5.00 | 1 |
Zlatna Kajsija | 5.00 | 1 |
Kajsija Ognjena | 0.70 | 6 |
Šljiva Ognjena | 0.70 | 6 |
Zarić Nostalgija - Dunja | 0.70 | 6 |
Zarić Nostalgija, Magija sa kutijom | 0.70 | 6 |
Zarić Nirvana - Kruška | 0.70 | 6 |
Zarić Opsesija - Malina | 0.70 | 6 |
Zarić Koket . Višnja | 0.70 | 6 |
Zarić Kraljica - Šljiva | 0.70 | 6 |
Zarić Kraljica lux | 0.70 | 6 |
Zarić Povlenka kutija | 0.70 | 6 |
Zarić Medena | 0.70 | 6 |
Zarić Kajsija | 0.70 | 6 |
Zarić Povlenka | 1.00 | 6 |
Zarić Dunjevača | 1.00 | 6 |
Zarić Medenka | 1.00 | 6 |
Zarić medena mini | 0.03 | 24 |
Zarić magija mini | 0.03 | 24 |
Zarić opsesija mini | 0.03 | 24 |
Zarić nostalgija mini | 0.03 | 24 |
Zarić nirvana mini | 0.03 | 24 |
Zarić kraljica mini | 0.03 | 24 |
Zarić Kraljica - Šljiva kutija | 0.70 | 24 |
Zarić Opsesija - Malina kutija | 0.70 | 24 |
Divna dunja, kajsija, viljamovka | 0.70 | 6 |
Kovilj dunjevača, kajsija, viljamovka, šljiva | 0.70 | 6 |
Srpska Trojka kajsijevača | 1.00 | 6 |
Srpska Trojka dunjevača | 1.00 | 6 |
Srpska Trojka viljamovka | 1.00 | 6 |
Srpska Trojka medena kapljica | 1.00 | 6 |
Srpska Trojka barik šljiva prepečenica | 1.00 | 6 |
Srpska Trojka barik dunjevača | 1.00 | 6 |
Srpska Trojka barik jabuja | 1.00 | 6 |
Riznica dunja, kajsija, viljamovka | 0.70 | 6 |
Riznica jabuka | 0.70 | 6 |
Riznica šljiva | 0.70 | 6 |
Breskva rakija Plantaže | 0.70 | 6 |
Breskva rakija Plantaže | 5.00 | 5 |
Monogram dunja | 0.70 | 6 |
Monogram kajsija | 0.70 | 6 |
Monogram viljamovka | 0.70 | 6 |
Monogram mednica | 0.70 | 6 |
Monogram šljiva | 0.70 | 6 |
Gold dunja, viljamovka, kajsija, medovača | 1.00 | 6 |
Jelički dukat | 0.70 | 6 |
Pevac šljiva | 0.70 | 6 |
Pevac loza | 0.70 | 6 |
Pevac pelinkovac | 0.70 | 6 |
Pevac dunja | 0.70 | 6 |
Pevac kajsija | 0.70 | 6 |
Pevac liker od maline | 0.70 | 6 |
Pevac medena, liker od meda | 0.70 | 6 |
Pevac viljamovka | 0.70 | 6 |
Pevac malina | 0.70 | 6 |
Pevac Debeljko, liker od oraha | 0.70 | 6 |
Pevac Desetka, šljiva 10 godina | 0.70 | 6 |
Pevac Zlatni, Dunja Barrique | 0.70 | 6 |
LIQUERS
NAZIV | ZAPREMINA | PAKOVANJE |
---|---|---|
Amaretto Disaronno | 0.70 | 6 |
Pernod | 0.70 | 12 |
Ricard | 0.70 | 6 |
Absinth Devil | 0.05 | 12 |
Absinth Mr Jekyll | 0.70 | 12 |
Absinth Angel | 0.70 | 12 |
Drambuie | 0.70 | 6 |
Carolans | 0.70 | 12 |
Cointreau | 0.70 | 6 |
Chambord blackberry liqueur | 0.70 | 6 |
Aperol | 0.70 | 6 |
Aperol | 1.00 | 6 |
Archers | 0.70 | 12 |
Southern Comfort | 0.70 | 6 |
Southern Comfort | 1.00 | 6 |
Baileys | 0.70 | 6 |
Jagermeister | 0.70 | 6 |
Jagermeister | 1.00 | 6 |
Kahlua | 0.70 | 12 |
DK amareto, apricot brandy, cherry brandy, cranbery, cafe | 0.70 | 6 |
DK creme de bananas, de cacao white, de cacao dark | 0.70 | 6 |
DK creme de casis, curacao blue, menthe, melon, kiwi | 0.70 | 6 |
DK original peach tree, parfait amour, passion fruit | 0.70 | 6 |
DK sour apple, pisang green, red orange, wild strawberry | 0.70 | 6 |
DK triple sec, pina colada, grenadine | 0.70 | 6 |
DK Mandarine Napoleon | 0.70 | 6 |
Gorki List | 1.00 | 6 |
Gorki List | 0.10 | 25 |
Zlatni pelin | 1.00 | 6 |
Gorki tajna Rubin | 1.00 | 6 |
Fernet Branca | 0.70 | 6 |
Volare triple sec, curacao, cafe,banana, coconut | 0.70 | 6 |
Volare sambuca, passion, grenadin, kiwi, cherry | 0.70 | 6 |
Volare amaretto, peach, vanilla, casis, melon | 0.70 | 6 |
St Germain Liquer | 0.70 | 6 |
Aperitivo spritz & more | 0.70 | 6 |
Marie Brizard amareto, cacao brun, triple sec, manzanita | 0.70 | 6 |
Marie Brizard de cassis, anisette, apry, banane, cafe, fraise | 0.70 | 6 |
Marie Brizard curacao blue, watermelon, coconut, vanille | 0.70 | 6 |
Marie Brizard melocoton, charleston, grenadine | 0.70 | 6 |
SIRUPI
NAZIV | ZAPREMINA | PAKOVANJE |
---|---|---|
Monin lešnik, đumbir, jagoda. amaretto, kupina | 0.70 | 6 |
Monin vanila, tea peach, grenadin, chocolate cookies | 0.70 | 6 |
Monin lubenica, tea, lemon, čokolada | 0.70 | 6 |
Monin karamel, passion fruit, breskva, kokos, badem | 0.70 | 6 |
Monin pire jagoda, mango, malina, kiwi, zel. jabuka | 0.70 | 6 |
Monin sos karamel | 1.89 | 4 |
Monin sos crna čokolada | 1.89 | 4 |
Monin sos bela čokolada | 1.89 | 4 |
GIN
NAZIV | ZAPREMINA | PAKOVANJE |
---|---|---|
Beefeater Gin | 0.70 | 12 |
Beefeater Gin | 1.00 | 12 |
Beefeater Gin 24 | 0.70 | 6 |
Beefeater Gin mini | 0.50 | 12 |
Bombay sapphire gin | 0.70 | 6 |
Bombay sapphire gin | 1.00 | 6 |
Custers dry gin | 0.70 | 6 |
Gmg dry | 0.70 | 6 |
Finsbury dry | 0.70 | 6 |
Gordons Dry Gin | 0.70 | 12 |
Gold gin | 0.70 | 6 |
Bickens gin | 1.00 | 6 |
Tanqueray | 0.70 | 12 |
Botanist gin | 0.70 | 12 |
Tanqu ten gin | 0.75 | 6 |
Gibsons gin | 0.70 | 6 |
Hendricks gin | 0.70 | 6 |
Lordson gin | 0.70 | 6 |
Monkey 47 gin | 0.50 | 6 |
RUM
NAZIV | ZAPREMINA | PAKOVANJE |
---|---|---|
Havana Club 3 Y.O. | 0.70 | 6 |
Havana Club 7 Y.O. | 0.70 | 6 |
Havana Club especial | 0.70 | 6 |
Havana Club SelDe Maestros | 0.70 | 6 |
Captain Morgan Spiced | 0.70 | 6 |
Captain Morgan Black | 0.70 | 6 |
Captain Morgan White | 0.70 | 6 |
Pampero bl. rum | 0.70 | 6 |
Pampero especial rum | 0.70 | 6 |
Old Pascas Dark, White | 0.70 | 12 |
Malibu | 0.70 | 12 |
Bacardi Black | 1.00 | 12 |
Bacardi Black | 0.70 | 6 |
Bacardi Gold | 1.00 | 12 |
Bacardi Gold | 0.70 | 6 |
Bacardi Okheart | 1.00 | 6 |
Bacardi Okheart | 0.70 | 6 |
Bacardi Carta Blanca | 1.00 | 12 |
Brugal blanco | 0.70 | 6 |
Brugal blanco | 1.00 | 6 |
Brugal anejo | 0.70 | 6 |
Brugal anejo | 1.00 | 6 |
Sailor Jerry | 0.70 | 6 |
Soccaron white rum | 0.70 | 6 |
VERMUT
NAZIV | ZAPREMINA | PAKOVANJE |
---|---|---|
Vermut Caldirola | 1.00 | 6 |
Vermut filipetti bianco | 1.00 | 6 |
Cinzano dry rosso 1757 | 1.00 | 12 |
Cinzano bianco | 0.70 | 12 |
Cinzano prossecco | 0.70 | 12 |
Cinzano gransec | 0.70 | 6 |
Martini Gold | 0.75 | 6 |
Martini Prossecco S.W. | 0.75 | 6 |
Martini Rose Spark W | 0.75 | 6 |
Martini Bianco, rosso, extra dry, rosato | 1.00 | 12 |
BITTER
NAZIV | ZAPREMINA | PAKOVANJE |
---|---|---|
Campari Bitter | 0.70 | 12 |
Campari Bitter | 1.00 | 12 |
Becherovka | 0.70 | 6 |
Becherovka lemond | 1.00 | 6 |
Angostura bitters | 0.20 | 1 |
Amaro Ramazzotti | 0.75 | 6 |
PIVO
NAZIV | ZAPREMINA | PAKOVANJE |
---|---|---|
Heineken | 0.40 | 20 |
Heineken lim. | 0.50 | 24 |
Heineken bure | 20 | 1 |
Heineken bure | 8 | 1 |
Heineken fl. nepovratno | 0.25 | 24 |
Heineken fl. bezalkoholno | 0.25 | 24 |
Amstel bure | 20 | 1 |
Amstel fl. nepovratno | 0.33 | 24 |
Amstel fl. povratno | 0.50 | 20 |
Amstel limenka | 0.50 | 24 |
Zaječarsko pivo | 0.33 | 15 |
Zaječarsko pivo | 0.50 | 20 |
Zaječarsko pivo lim. | 0.50 | 24 |
Zaječarsko crno pivo | 0.50 | 20 |
Zaječarsko crno pivo | 0.33 | 15 |
Zaječarsko tamno bure | 20 | 1 |
Zaječarsko bure | 30 | 1 |
Jelen limenka | 0.50 | 24 |
Jelen pivo bure | 30 | 1 |
Jelen pivo bure | 20 | 1 |
Jelen pivo retro fl. nepovratno | 0.33 | 24 |
Jelen pivo fl. povratno | 0.33 | 20 |
Jelen pivo fl. povratno | 0.50 | 20 |
Jelen Fresh Limun, Grejp | 0.33 | 24 |
Jelen bure | 50 | 1 |
Nikšićko bure | 50 | 1 |
Nikšićko bure | 30 | 1 |
Nikšićko tamno bure | 30 | 1 |
Nikšićko limenka | 0.50 | 24 |
Nikšićko pivo fl. nepovratno | 0.33 | 24 |
Nikšićko tamno | 0.33 | 24 |
Nikšićko tamno staklo | 0.50 | 20 |
Nikšićko staklo | 0.50 | 20 |
Nikšićko tamno limenka | 0.50 | 24 |
Becks fl. Nepovratno | 0.33 | 24 |
Becks limenka | 0.50 | 24 |
Franziskaner bure | 30 | 1 |
Staropramen | 0.33 | 24 |
Staropramen pov. | 0.50 | 20 |
Staropramen lim | 0.50 | 24 |
Staropramen bure | 30 | 1 |
Staropramen bure nefiltrirano | 30 | 1 |
Staropramen bure | 20 | 1 |
Stella Artois fl. nepovratno | 0.33 | 24 |
Stella Artois lim. | 0.50 | 24 |
Stella Artois bure | 30 | 1 |
Bavaria | 0.25 | 24 |
Bavaria bezalkoholna | 0.25 | 24 |
Bavaria | 30 | 1 |
Lav fl. nepovratno | 0.33 | 24 |
Lav fl. povratno | 0.50 | 20 |
Lav limenka | 0.50 | 24 |
Lav pivo bure | 30 | 1 |
Lav pivo bure | 20 | 1 |
Lav limun | 0.33 | 24 |
Lav bure modular | 20 | 1 |
Tuborg bure | 30 | 1 |
Tuborg bure | 20 | 1 |
Tuborg bure Modular | 20 | 1 |
Tuborg fl. Nepovratno | 0.33 | 24 |
Tuborg limenka | 0.50 | 24 |
Tuborg povratno | 0.50 | 20 |
Carlsberg | 0.33 | 24 |
Carlsberg npb. | 0.50 | 12 |
Carlsberg lim. | 0.50 | 24 |
Carlsberg bure | 30 | 1 |
Carlsberg bure | 20 | 1 |
Carlsberg bure Modular | 20 | 1 |
Grimbergen blonde, blanche | 0.33 | 24 |
Guinness | 0.33 | 24 |
Guinness bure | 30 | 1 |
Kapuziner st. npb. | 0.50 | 20 |
Kapuziner bure | 30 | 1 |
Erdinger | 0.33 | 12 |
Erdinger | 0.50 | 12 |
Erdinger | 30 | 1 |
Erdinger tamno | 0.50 | 12 |
Lowenbrau | 0.50 | 20 |
Corona | 0.35 | 24 |
Laško pivo fl. nepovratno | 0.33 | 24 |
Laško pivo fl. st. | 0.50 | 20 |
Laško bure | 20 | 1 |
Sol | 0.33 | 24 |
Krušovice Imperijal | 0.33 | 24 |
Krušovice | 0.50 | 20 |
Budweiser | 0.33 | 24 |
Budweiser | 0.50 | 20 |
Budweiser dark | 0.33 | 24 |
Budweiser bure | 30 | 1 |
Budweiser dark bure | 30 | 1 |
Hoegaarden white | 0.33 | 24 |
Hoegaarden bure | 20 | 1 |
San Miguel fresca | 0.33 | 24 |
Leffe svetlo, tamno | 0.33 | 24 |
Leffe bure | 30 | 1 |
Paulaner svetlo, mutno | 0.33 | 24 |
Miller Genuine | 0.33 | 24 |
Bip svetlo | 0.33 | 12 |
Birra Morreti | 20 | 1 |
Birra Morreti | 0.33 | 24 |
Ruski kvas | 0.33 | 12 |
GAZIRANI SOKOVI: Coca Cola
NAZIV | ZAPREMINA | PAKOVANJE |
---|---|---|
Fanta, sprite, Coca cola, Coca cola zero, fl povratna | 0.25 | 24 |
Schweppes Bitter, Tonic povratna | 0.25 | 24 |
Coca Cola full sleeve st.npb. | 0.25 | 24 |
Coca Cola lim. | 0.25 | 24 |
Spritz. ginger Schweppes | 0.20 | 12 |
Coca cola zero, Fanta lim. | 0.33 | 24 |
Schweppes Bitter, Tonic | 0.50 | 24 |
Schweppes Biter , Tonik limenka | 0.33 | 24 |
Coca cola, Fanta PVC | 1.00 | 12 |
Coca cola PVC | 2.00 | 8 |
Coca cola, Sprite PVC | 0.50 | 24 |
Coca cola PVC | 1.50 | 9 |
Sprite PVC | 1.50 | 9 |
Fanta PVC | 1.50 | 9 |
Fanta PVC | 0.50 | 24 |
Coca cola zero | 1.50 | 9 |
Schweps tonic | 1.50 | 9 |
Schweppes Bitter lemon | 1.50 | 9 |
GAZIRANI SOKOVI: Pepsi
NAZIV | ZAPREMINA | PAKOVANJE |
---|---|---|
Pepsi St.NP | 0.25 | 24 |
Pepsi Max NRB | 0.25 | 24 |
Evervess Bitter Lemon St.NP. | 0.25 | 24 |
7Up St.NP. | 0.25 | 24 |
Mirinda Pomorandža St.NP. | 0.25 | 24 |
Ivi Breskva limenka | 0.33 | 24 |
Rockstar Energy drink Original can | 0.33 | 24 |
Lipton Ice TeaPeach can Sleek | 0.33 | 24 |
SOKOVI
NAZIV | ZAPREMINA | PAKOVANJE |
---|---|---|
Orangina regular, rouge | 0.25 | 24 |
Limona | 0.25 | 24 |
Spezi | 0.33 | 20 |
Cockta fl. nepovratna | 0.25 | 24 |
Cockta PVC | 0.50 | 6 |
Bravo orange, grožđe, multivitamin, breskva, jabuka lim. | 0.25 | 24 |
Bravo multivitamin, sunny limun, strawberry | 0.50 | 12 |
Bravo ribizla, breskva, jabuka staklo | 0.20 | 24 |
Bravo jagoda, pomorandža, višnja, ananas staklo | 0.20 | 24 |
Bravo Pomorandža pulpa | 0.20 | 24 |
Bravo My Tea breskva, limun limenka | 0.33 | 24 |
Bravo Ice Tea limun, breskva flasica | 0.33 | 24 |
Bravo My Tea breskva, limun | 0.50 | 12 |
Bravo Sunny Orange | 1.50 | 12 |
Happy Day Pomorandža | 1.00 | 12 |
Happy Day Crna ribizla | 1.00 | 12 |
Happy Day Jabuka | 1.00 | 12 |
Happy Day Ananas | 1.00 | 12 |
Gusto borovnica | 0.20 | 24 |
Gusto orange, kruška, jagoda | 0.20 | 24 |
Gusto ananas | 0.20 | 24 |
Gusto jagoda, breskva | 0.20 | 24 |
Next Bocca breskva cl. | 0.20 | 24 |
Next Bocca narandža, jabuka, pr. | 0.20 | 24 |
Next Bocca šumsko voće | 0.20 | 24 |
Next Bocca jagoda cl. | 0.20 | 24 |
Next jabuka premium | 1.00 | 12 |
Next jabuka classic | 1.00 | 12 |
Next narandža premium | 1.00 | 12 |
Next narandza classic | 1.00 | 12 |
Next breskva premium | 1.00 | 12 |
Next breskva classic | 1.00 | 12 |
Next ananas premium | 1.00 | 12 |
Next Moćne bobice | 1.00 | 12 |
Next bući bući jagoda brik | 0.20 | 24 |
Next bući bući multivitamin brik | 0.20 | 24 |
Next bući bući breskva, pomorandža brik | 0.20 | 24 |
Next bući bući koktel brik | 0.20 | 24 |
Next bući bući jabuka 100% brik | 0.20 | 24 |
Next bući bući pomorandžy 100% brik | 0.20 | 24 |
Next joy narandža. multi, zova | 0.50 | 12 |
Next joy narandža. multi, zova | 1.50 | 6 |
Next joy red mix | 0.50 | 12 |
Next joy red mix | 1.50 | 6 |
Nektar pomorandža 100% | 1.00 | 12 |
Nektar paradajz 100% | 1.00 | 12 |
Nektar borovnica | 1.00 | 12 |
Nektar ananas 100% | 1.00 | 12 |
Nektar ananas classic | 1.00 | 12 |
Nektar jabuka | 1.00 | 12 |
Nektar jabuka | 1.50 | 8 |
Nektar jabuka 100% brik | 1.00 | 12 |
Nektar jagoda | 1.00 | 12 |
Nektar breskva | 1.00 | 12 |
Nektar breskva | 1.50 | 8 |
Nektar breskva 100% | 1.00 | 12 |
Nektar borovnica life | 1.00 | 12 |
Nektar pomorandža brik | 0.20 | 24 |
Nektar pomorandža brik | 1.50 | 8 |
Nektar pomorandža brik | 1.00 | 12 |
Nektar višnja brik | 1.00 | 12 |
Nektar buzz crna ribizla, limunada | 0.50 | 12 |
Nektar buzz pomorandža | 0.50 | 12 |
Nektar jabuka | 0.20 | 24 |
Nektar ledeni caj breskva | 0.20 | 24 |
Nektar breskva, višnja | 0.20 | 24 |
Nektar orange | 0.20 | 24 |
Nektar ananas, jagoda | 0.20 | 24 |
Nektar jagoda brik | 0.20 | 24 |
Nektar borovnica life | 0.20 | 24 |
Nektar jabuka, breskva brik | 0.20 | 24 |
Nektar borovnica brik | 0.20 | 24 |
Fuzetea peach, hibiscus, lemongrass | 0.33 | 24 |
Fuzetea peach, hibiscus, mango, chamomile, lemongrass | 0.50 | 12 |
Fuzetea peach, hibiscus, mango, chamomile, lemongrass | 1.50 | 6 |
Granini jabuka | 0.25 | 12 |
Granini pomorandža | 0.25 | 12 |
Granini breskva, ananas, crna ribizla | 0.25 | 12 |
Fructal breskva, jabuka, jagoda, pomorandža lim. | 0.25 | 12 |
Fructal pomorandža, jabuka, ribizla st. | 0.20 | 12 |
Fructal breskva st. | 0.20 | 24 |
Fructal ananas, jagoda | 0.20 | 24 |
Cedevita pomorandža, limun, limun i zova, limeta | 19gr | 50 |
Cedevita GO limun, limeta, narandža | 355gr | 12 |
VODA
NAZIV | ZAPREMINA | PAKOVANJE |
---|---|---|
